闲置土地信息表 | |||||
序号 | 土地使用权人名称 | 位置 | 面积(公顷) | 闲置时间 | 闲置原因 |
1 | 365bet中文(中国)官方网站 首宏房地产有限公司 | 365bet中文(中国)官方网站 规划区J8、J45号区(东城莲塘村委会莲塘二队清中实验中学北侧) | 14.0167 | 2014/7/10 | 政府原因 |
2 | 365bet中文(中国)官方网站 经济开发区地方税务局石角税务分局 | 365bet中文(中国)官方网站 清城区石角镇北环路边 | 0.2985 | 2015/5/27 | 政府原因 |
3 | 365bet中文(中国)官方网站 胜利广场投资有限公司 | 365bet中文(中国)官方网站 新城东19号区 | 2.0430 | 2015/6/4 | 企业原因 |
4 | 365bet中文富田投资有限公司 | 365bet中文(中国)官方网站 清城区横荷街赖泉中学南侧 | 6.5484 | 2015/7/31 | 政府原因 |
5 | 365bet中文(中国)官方网站 广达房地产开发有限公司 | 365bet中文(中国)官方网站 新城L2号区 | 0.6035 | 2014/5/12 | 政府原因 |
6 | 365bet中文(中国)官方网站 广达房地产开发有限公司 | 365bet中文(中国)官方网站 新城L2号区 | 0.5977 | 2014/5/12 | 政府原因 |
7 | 365bet中文(中国)官方网站 广达房地产开发有限公司 | 365bet中文(中国)官方网站 新城L2号区 | 0.2673 | 2014/5/12 | 政府原因 |
8 | 365bet中文(中国)官方网站 富东房地产投资有限公司 | 365bet中文(中国)官方网站 新城L2号区 | 1.4728 | 2014/5/12 | 政府原因 |
9 | 365bet中文(中国)官方网站 华实置业有限公司 | 365bet中文(中国)官方网站 新城B21号区 | 1.0883 | 2013/3/18 | 政府原因 |
10 | 365bet中文(中国)官方网站 志佳房地产投资有限公司 | 清城区洲心街办K24号区 | 3.2987 | 2013/5/31 | 政府原因 |
11 | 365bet中文(中国)官方网站 弘德投资管理有限公司 | 清城区洲心街办K24号区 | 0.8335 | 2013/3/18 | 政府原因 |
12 | 杜卡伟 | 365bet中文(中国)官方网站 新城西52号区 | 0.4175 | 2013/12/9 | 政府原因 |
13 | 365bet中文(中国)官方网站 金丰置业有限公司 | 365bet中文(中国)官方网站 新城B21号区 | 0.3454 | 2013/3/31 | 政府原因 |
14 | 365bet中文(中国)官方网站 迅达房地产有限公司 | 365bet中文(中国)官方网站 新城L2号区 | 0.3904 | 2014/5/12 | 政府原因 |
闲置土地信息表
来源:市国土资源局访问量:-发布时间:2015-11-25
-
扫一扫在手机打开当前页