2022年4月份广东省销售大比拼365bet中文(中国)官方网站 奖励情况公示 (投注站部分) | |||
| 序号 | 站点编号 | 负责人 | 奖等 |
| 1 | 44180429 | 朱雪梅 | 一等奖 |
| 2 | 44180132 | 林伟坤 | 一等奖 |
| 3 | 44180499 | 林伟坤 | 一等奖 |
| 4 | 44180419 | 陈少军 | 一等奖 |
| 5 | 44180909 | 崔永成 | 一等奖 |
| 6 | 44180459 | 陆玉娜 | 一等奖 |
| 7 | 44180458 | 唐容 | 一等奖 |
| 8 | 44180233 | 曾琼 | 一等奖 |
| 9 | 44180442 | 刘志文 | 一等奖 |
| 10 | 44180532 | 杨旺书 | 二等奖 |
| 11 | 44180601 | 郑伟芳 | 二等奖 |
| 12 | 44180605 | 邬少华 | 二等奖 |
| 13 | 44180426 | 管惠玲 | 二等奖 |
| 14 | 44180405 | 廖彩仪 | 二等奖 |
| 15 | 44180608 | 刘志坚 | 二等奖 |
| 16 | 44180618 | 朱观容 | 二等奖 |
| 17 | 44180110 | 许有珍 | 二等奖 |
| 18 | 44180599 | 朱雁群 | 二等奖 |
| 19 | 44180500 | 陆玉娜 | 二等奖 |
| 20 | 44180425 | 罗飞洪 | 二等奖 |
| 21 | 44180245 | 谢晋浩 | 二等奖 |
| 22 | 44180603 | 黄浩廷 | 二等奖 |
| 23 | 44180524 | 潘丽丽 | 二等奖 |
| 24 | 44180527 | 邹锦锐 | 二等奖 |
| 25 | 44180145 | 苏伟杰 | 二等奖 |
| 26 | 44180529 | 邹金容 | 二等奖 |
| 27 | 44180114 | 谭汝梅 | 二等奖 |
| 28 | 44180304 | 朱报恭 | 二等奖 |
| 29 | 44180456 | 陈伟玲 | 二等奖 |
| 30 | 44180535 | 杨培彬 | 二等奖 |
| 31 | 44180213 | 谢绍勇 | 二等奖 |
| 32 | 44180911 | 邓伟忠 | 二等奖 |
| 33 | 44180147 | 黄建新 | 二等奖 |
| 34 | 44180708 | 谭英 | 二等奖 |
| 35 | 44180203 | 谢绍勇 | 二等奖 |
| 36 | 44180613 | 黄冠英 | 二等奖 |
| 37 | 44180432 | 刘洁莹 | 三等奖 |
| 38 | 44180917 | 王文丽 | 三等奖 |
| 39 | 44180401 | 黄礼 | 三等奖 |
| 40 | 44180436 | 张小娟 | 三等奖 |
| 41 | 44180131 | 陈仲贤 | 三等奖 |
| 42 | 44180211 | 何小芸 | 三等奖 |
| 43 | 44180226 | 林勤芳 | 三等奖 |
| 44 | 44180404 | 杨毅 | 三等奖 |
| 45 | 44180420 | 沈元萍 | 三等奖 |
| 46 | 44180248 | 林永勤 | 三等奖 |
| 47 | 44180234 | 高炎娣 | 三等奖 |
| 48 | 44180154 | 叶海亮 | 三等奖 |
| 49 | 44180408 | 林伟东 | 三等奖 |
| 50 | 44180406 | 何杏容 | 三等奖 |
| 51 | 44180210 | 陈有恒 | 三等奖 |
| 52 | 44180706 | 周楚健 | 三等奖 |
| 53 | 44180445 | 张凯杰 | 三等奖 |
| 54 | 44180523 | 杨培彬 | 三等奖 |
| 55 | 44180128 | 张加儿 | 三等奖 |
| 56 | 44180409 | 徐树金 | 三等奖 |
| 57 | 44180129 | 何少娟 | 三等奖 |
| 58 | 44180517 | 陈炽洪 | 三等奖 |
| 59 | 44180438 | 朱海滨 | 三等奖 |
| 60 | 44180508 | 冯文通 | 三等奖 |
| 61 | 44180209 | 王美庆 | 三等奖 |
| 62 | 44180506 | 黄凤葵 | 三等奖 |
| 63 | 44180451 | 伍珊梅 | 三等奖 |
| 64 | 44180910 | 张光亮 | 三等奖 |
| 65 | 44180453 | 江斯好 | 三等奖 |
| 66 | 44180422 | 黄维 | 三等奖 |
| 67 | 44180518 | 伍友仪 | 三等奖 |
| 68 | 44180439 | 田盈 | 三等奖 |
| 69 | 44180428 | 郑细容 | 三等奖 |
| 70 | 44180411 | 郭清林 | 三等奖 |
| 71 | 44180905 | 胡艳芳 | 三等奖 |
| 72 | 44180113 | 汤玉娇 | 三等奖 |
| 73 | 44180516 | 侯静宜 | 三等奖 |
| 74 | 44180236 | 何劲 | 三等奖 |
| 75 | 44180908 | 龙世芳 | 三等奖 |
| 76 | 44180102 | 欧舒茵 | 三等奖 |
| 77 | 44180116 | 谭院院 | 三等奖 |
| 78 | 44180317 | 黄小兰 | 三等奖 |
| 79 | 44180443 | 邓文红 | 三等奖 |
| 80 | 44180418 | 何彩云 | 三等奖 |
| 81 | 44180616 | 黄丽珍 | 三等奖 |
| 82 | 44180188 | 刘伟生 | 三等奖 |
| 83 | 44180446 | 江华燕 | 三等奖 |
| 84 | 44180505 | 邓文勇 | 三等奖 |
| 85 | 44180619 | 刘荣志 | 三等奖 |
| 86 | 44180329 | 廖荣新 | 三等奖 |
| 87 | 44180509 | 陈荣 | 三等奖 |
| 88 | 44180421 | 阮家洪 | 三等奖 |
| 89 | 44180306 | 廖碧兰 | 三等奖 |
| 90 | 44180710 | 罗趣霞 | 三等奖 |
| 2022年4月份广东省销售大比拼365bet中文(中国)官方网站 综合管理服务人员奖励情况公示 | |||||
| 序号 | 管理员代码 | 管理员姓名 | 获奖站点个数 | ||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||
| 1 | 44881809 | 郭清林 | 6 | 5 | 19 |
| 2 | 44881801 | 何少娟 | 1 | 4 | 10 |
| 3 | 44881808 | 朱嘉敏 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 44881804 | 莫家威 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | 44881803 | 欧啟芳 | 0 | 7 | 8 |
| 6 | 44881802 | 何超文 | 0 | 6 | 3 |
| 7 | 44881806 | 禤礼燕 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 44881805 | 肖锋 | 0 | 0 | 3 |
| 合计 | 9 | 27 | 54 | ||

