| 表一:2013年部门收支决算总表 | |||
| 单位名称:365bet中文(中国)官方网站 森林病虫害防治与检疫站 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 80.61 | 八、社会保障和就业 | 2.72 |
| 其中:公共预算拨款 | 80.61 | 九、医疗卫生 | 0 |
| 政府性基金 | 0 | 十一、城乡社区事务 | 0 |
| 二、上级补助收入 | 15 | 十二、农林水事务 | 98.26 |
| 三、事业收入 | 二十、住房保障支出 | 3.84 | |
| 其中:财政专户管理资金 | 二十三、其他支出 | 15.04 | |
| 四、经营收入 | |||
| 五、附属单位缴款收入 | |||
| 六、其他收入 | 0.04 | ||
| 本年收入合计 | 95.65 | 本年支出合计 | 119.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 46.95 | 年未结转和结余 | 22.74 |
| 合计 | 142.6 | 合计 | 142.6 |
365bet中文(中国)官方网站 森林病虫害防治与检疫站2013年收支决算总表
来源:市林业局访问量:-发布时间:2014-09-29
-
扫一扫在手机打开当前页

