为促进我市出租汽车客运市场规范有序发展,服务社会公众选择出行方式,引导社会资源合理配置,根据《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》(国办发〔2016〕58号)等文件要求,现将365bet中文(中国)官方网站
2024年7至12月出租汽车市场运行监测指标信息予以发布。
一、市场规模
截至2024 年12月,全市共有巡游出租汽车企业10 家,持有效营运证的巡游出租汽车397辆,其中新能源车辆381辆,新能源占比95.9%,取得巡游出租车从业资格证驾驶员2903人。巡游出租汽车总量较2024年6月减少18辆,降幅为4.53%。截至2024年12月,全市取得经营许可网约车平台公司69家,取得《网络预约出租汽车运输证》车辆9721辆,其中新能源车辆9678辆,新能源占比99.5%,比2024年6月增加535辆,增幅为5.82%,取得《网络预约出租汽车驾驶员证》人员共26341名,比2024年6月增加1315名,增幅为5.25%。
二、市场运营
本统计期内,全市出租行业日均载客次数约在12万左右,网约车载客次数占比达到98%以上,出租车出行由网约车出行占主导位置。全市出租车日均出车(上线)车辆约8200辆,经营收入方面网约车略高于巡游出租车。
三、市场秩序
全市交通运输主管部门2024年共查处出租汽车行业营运违章案件合共785宗,其中非法营运案件672宗,被查处违规案件前三名企业是滴滴出行科技有限公司(滴滴出行、花小猪打车)、麦田商旅(山东)网络科技有限公司365bet中文分公司(麦田商旅)、武汉风韵出行信息科技有限公司。2024 年下半年市交通运输主管部门共收到出租汽车行业投诉举报99件。暂停网约车聚合服务的平台11家,分别是梅州蜂派、前行无限、杭州赢泰科技、云南驷马科技、广东如一商务、重庆呼我出行、优座科技、泉州市顺道、江西诚行天下新能源、成都中控出行科技、山东清月汽车服务。
四、风险提示
当前,全市取得《网络预约出租汽车运输证》车辆已达到9721辆,我市网约车市场日趋饱和,加上聚合平台、网约车平台市场主体竞争激烈,网约车驾驶员的单位时间营收进一步收缩。因此,请审慎选择网约车行业就业。拟从事网约车行业的企业和人员要研判市场入行风险,理性投资和就业。对行业的依法依规经营,作出如下政策解读和风险提示:
(一)合法合规从事经营活动。根据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的有关规定,经营网络预约出租汽车行业,要保障运营安全和乘客合法权益,且要三证齐全,即平台公司取得《网络预约出租汽车经营许可证》、车辆取得《网络预约出租汽车运输证》,驾驶员取得《网络预约出租汽车驾驶员证》才能依法依规上路营运,同时要确保线上线下信息一致,否则将面临行政处罚。根据《中华人民共和国电子商务法》的有关规定,电子商务平台经营者应当要求申请进入平台销售商品或者提供服务的经营者提交其身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息,进行核验、登记,建立登记档案,并定期核验更新。网约车平台公司和聚合服务平台要对车辆、从业人员的许可信息进行核验,并定期更新,否则将面临行政处罚。
(二)正确认识网约车行业收入的不稳定性。网约车运价实行市场调节价,出行供需关系、企业经营策略、市场主体竞争等因素都会对运价造成影响。从业人员的营收也受派单规则、服务质量、奖惩机制、利益分配方式、个人营运时长和效率等因素影响,营收波动会比较大。
(三)全面评估适应能力。从事网约车经营活动必然要接受平台的规则管理、乘客的合理服务需求,并要接受法律法规的约束和管理部门的监管。网约车驾驶员上线时间长、收入压力大、路上风险高,入行前要全面评估个人的身心是否能够适应,要充分考虑市场情况,认真开展市场需求评估,分析个人健康风险和经营风险抵御能力,审慎理性选择投资和从业方向,切勿盲目相信部分机构或个人的入行承诺。
(四)提高安全生产意识。平台企业要全面履行安全生产主体责任,建立健全经营管理制度、安全生产管理制度和服务质量保障制度,加强上线车辆和人员的资质核查核验等。驾驶员要合理安排个人作息时间,做好车辆保养和性能检测,遵守道路交通法律法规,杜绝疲劳驾驶、超速驾驶等行为,不断提高安全驾驶能力和意识。为确保我市出租汽车市场的安全、规范、健康、稳定和有序发展,我局将在官方网站上公布取得经营许可的出租汽车公司名单。同时,欢迎广大市民就出租汽车违法违规、服务质量等问题拨打12345热线电话向交通运输主管部门反映(提供具体的违法违规行为),共同维护我市出租汽车市场的良好秩序,促进出租汽车市场健康有序发展。
附件:
1.365bet中文(中国)官方网站
出租汽车行业市场运行监测指标统计表(2024年7-12 月)
2.365bet中文(中国)官方网站
巡游出租汽车平台公司名录
3.365bet中文(中国)官方网站
网络预约出租汽车平台公司名录
4.网络预约出租汽车营运证注销车辆(至2024年12月末).xlsx
365bet中文(中国)官方网站
交通运输局
2025年1月13日
附件1
365bet中文(中国)官方网站
出租汽车行业市场运行监测指标统计表(2024年7月至12月)
一级指标 | 二级指标 | 指标类型 | 指标值 | 备注 |
市场 规模 | 巡游车企业(家) | 发布指标 | 10 |
|
巡游车(辆) | 发布指标 | 397 |
|
其中 | 新能源巡游车(辆) | 自选指标 | 381 |
|
巡游车驾驶员(人) | 发布指标 | 2903 | 持证 |
网约车平台公司(家) | 发布指标 | 69 |
|
网约车(辆) | 发布指标 | 9721 | 持证 |
其中 | 新能源网约车(辆) | 自选指标 | 9678 |
|
网约车驾驶员(人) | 发布指标 | 26341 | 持证 |
巡游车增减数量(±辆) | 发布指标 | -18 |
|
网约车增减数量(±辆) | 发布指标 | +535 | 持证 |
网约车驾驶员增减数量(±人) | 发布指标 | +1315 |
|
市场 运营 | 巡游车单车日均载客次数(次) | 发布指标 | 11.5 | 平均约值 |
巡游车平均出车率(%) | 发布指标 | 68% | 平均约值 |
巡游车单车日均运营里程(公里) | 发布指标 | 197 | 平均约值 |
巡游车单车日均营收(元) | 发布指标 | 210 | 平均约值 |
巡游车驾驶员日均工作小时(小时) | 自选指标 | 10.5 | 平均约值 |
网约车单车日均订单(单) | 发布指标 | 16 | 平均约值 |
其中 | 运距<10公里的日均订单数(单) | 发布指标 | 13 | 平均约值 |
运距≥10公里的日均订单数(单) | 发布指标 | 3 | 平均约值 |
日均订单<10单的网约车(辆) | 发布指标 | 685 | 持证(约) |
日均订单≥10单的网约车(辆) | 发布指标 | 7335 | 持证(约) |
其中 | 单车日均运营里程(公里) | 发布指标 | 268 | 平均约值 |
单车日均营收(元) | 发布指标 | 278 | 平均约值(未扣除成本) |
单车日均在线时长(小时) | 自选指标 | 10.5 | 平均约值 |
市场 秩序 | 查处非法营运案件(宗) | 发布指标 | 672 |
|
查处出租汽车营运违章案件(宗) | 发布指标 | 785 |
|
乘客有效投诉数量(件) | 发布指标 | 99 |
|
附件2
365bet中文(中国)官方网站
巡游出租汽车平台公司名录
清城区 | 365bet中文车太多出租汽车有限公司 |
365bet中文(中国)官方网站
快通小汽车出租有限公司 |
365bet中文(中国)官方网站
晟世汽车出租有限公司 |
365bet中文(中国)官方网站
鑫荣出租汽车有限公司 |
365bet中文(中国)官方网站
晋粤出租汽车服务有限公司 |
365bet中文(中国)官方网站
雄兴汽车租赁有限公司 |
英德市 | 英德市华龙出租车有限公司 |
英德市华泰出租车有限责任公司 |
连州市 | 连州市松利小汽车出租有限公司 |
佛冈县 | 佛冈县顺万通小汽车出租有限公司 |
注:该目录数据统计日期为2025年1月13日
附件3
365bet中文(中国)官方网站
网络预约出租汽车平台公司名录
1 | 重庆呼我出行网络科技有限公司(重庆呼我出行网络科技有限公司365bet中文分公司) |
2 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司(深圳万顺叫车云信息技术有限公司365bet中文分公司) |
3 | 滴滴出行科技有限公司 |
4 | 广东粤运发展有限公司(广东粤运发展有限公司365bet中文分公司) |
5 | 泉州市顺道网络科技有限公司(泉州市顺道网络科技有限公司365bet中文分公司) |
6 | 武汉风韵出行信息科技有限公司(武汉风韵出行信息科技有限公司365bet中文分公司) |
7 | 广东如一商务服务有限公司(广东如一商务服务有限公司365bet中文(中国)官方网站
分公司) |
8 | 延安创威科技有限公司(延安创威科技有限公司365bet中文分公司) |
9 | 辽宁途途网约车运营服务有限公司(辽宁途途网约车运营服务有限公司365bet中文分公司) |
10 | 深圳市双创帮扶汽车运营管理有限公司(深圳市双创帮扶汽车运营管理有限公司365bet中文分公司) |
11 | 山东及时雨汽车科技有限公司(山东及时雨汽车科技有限公司365bet中文分公司) |
12 | 郑州哈拜网络科技有限公司(郑州哈拜网络科技有限公司365bet中文(中国)官方网站
分公司) |
13 | 杭州赢泰科技有限公司(杭州赢泰科技有限公司365bet中文分公司) |
14 | 山东鞍马出行科技有限公司(山东鞍马出行科技有限公司365bet中文分公司) |
15 | 梅州蜂派网络科技有限公司(梅州蜂派网络科技有限公司365bet中文(中国)官方网站
分公司) |
16 | 南京领行科技股份有限公司(南京领行科技股份有限公司365bet中文分公司) |
17 | 上海路团科技有限公司(上海路团科技有限公司365bet中文分公司) |
18 | 北京假日阳光环球旅行社有限公司(北京假日阳光环球旅行社有限公司365bet中文分公司) |
19 | 广州旅宝网络科技有限公司(广州旅宝网络科技有限公司365bet中文分公司) |
20 | 量子出行(广州)科技有限公司(量子出行(广州)科技有限公司365bet中文分公司) |
21 | 峨眉山市利安汽车服务有限公司(峨眉山市利安汽车服务有限公司365bet中文(中国)官方网站
分公司) |
22 | 黑龙江优享一步智行科技有限公司(黑龙江优享一步智行科技有限公司365bet中文(中国)官方网站
分公司) |
23 | 麦田商旅(山东)网络科技有限公司(麦田商旅(山东)网络科技有限公司365bet中文分公司) |
24 | 贵州小蜜蜂汽车租赁有限公司(贵州小蜜蜂汽车租赁有限公司365bet中文(中国)官方网站
分公司) |
25 | 首约科技(北京)有限公司(首约科技(北京)有限公司365bet中文分公司) |
26 | 重庆小租网络科技有限公司(重庆小租网络科技有限公司365bet中文分公司) |
27 | 杭州携华网络科技有限公司(杭州携华网络科技有限公司365bet中文分公司) |
28 | 福建极客出行科技有限公司(福建极客出行科技有限公司365bet中文分公司) |
29 | 成都中控出行科技有限公司(成都中控出行科技有限公司365bet中文分公司) |
30 | 乐山易通天下网络科技有限公司(乐山易通天下网络科技有限公司365bet中文分公司) |
31 | 捎点宝技术有限公司(捎点宝技术有限公司365bet中文分公司) |
32 | 深圳市城方智通技术有限公司(深圳市城方智通技术有限公司365bet中文分公司) |
33 | 深圳市东潮出行科技有限公司(深圳市东潮出行科技有限公司365bet中文分公司) |
34 | 南充橙子科技有限公司(南充橙子科技有限公司365bet中文分公司) |
35 | 湖南喜行网络科技有限公司(湖南喜行网络科技有限公司365bet中文(中国)官方网站
分公司) |
36 | 上海赛可出行科技服务有限公司(上海赛可出行科技服务有限公司365bet中文分公司) |
37 | 义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司(义乌市腾飞汽车代驾服务有限公司365bet中文分公司) |
38 | 江西出租汽车有限公司(江西出租汽车有限公司365bet中文分公司) |
39 | 云南驷马科技有限公司(云南驷马科技有限公司365bet中文分公司) |
40 | 山东拼哒信息技术有限公司(山东拼哒信息技术有限公司365bet中文分公司) |
41 | 江西优于行科技有限公司(江西优于行科技有限公司365bet中文分公司) |
42 | 木丁(天津)科技有限公司(木丁(天津)科技有限公司365bet中文(中国)官方网站
分公司) |
43 | 昆明盛智易联科技有限公司(昆明盛智易联科技有限公司365bet中文分公司) |
44 | 山东清月汽车服务有限公司(山东清月汽车服务有限公司365bet中文分公司) |
45 | 前行无限(天津)科技有限公司(前行无限(天津)科技有限公司365bet中文分公司) |
46 | 够谱出行科技(天津)有限公司(够谱出行科技(天津)有限公司365bet中文分公司) |
47 | 广西蛋卷科技有限公司(广西蛋卷科技有限公司英德分公司) |
48 | 广西乐驰科技有限公司(广西乐驰科技有限公司365bet中文分公司) |
49 | 上海申茂旅游发展有限公司(上海申茂旅游发展有限公司365bet中文分公司) |
50 | 四川微乐城市科技有限公司(四川微乐城市科技有限公司365bet中文分公司) |
51 | 江西赣知行运输服务有限公司(江西赣知行运输服务有限公司365bet中文分公司) |
52 | 黑龙江省优座科技有限公司(黑龙江省优座科技有限公司365bet中文分公司) |
53 | 海南高格出行服务有限公司(海南高格出行服务有限公司365bet中文分公司) |
54 | 南昌标用科技有限公司(南昌标用科技有限公司365bet中文分公司) |
55 | 杭州钧硕科技有限公司(杭州钧硕科技有限公司365bet中文分公司) |
56 | 江西诚行天下新能源有限公司(江西诚行天下新能源有限公司365bet中文分公司) |
57 | 四川蓝州出行科技有限公司(四川蓝州出行科技有限公司365bet中文分公司) |
58 | 安徽瑞翼行网络科技有限公司(安徽瑞翼行网络科技有限公司365bet中文分公司) |
59 | 相安科技(天津)有限公司(相安科技(天津)有限公司365bet中文分公司) |
60 | 杭州优行科技有限公司(杭州优行科技有限公司365bet中文分公司) |
61 | 江西省江南出行运输服务有限公司(江西省江南出行运输服务有限公司365bet中文分公司) |
62 | 厦门任我行网络科技有限公司(厦门任我行网络科41技有限公司365bet中文分公司) |
63 | 万合集团河北汽车租赁有限公司(万合集团河北汽车租42赁有限公司365bet中文分公司) |
64 | 四川神州行网约车服务有限公司(四川神州行网约车服务43有限公司365bet中文分公司) |
65 | 万合集团河北汽车租赁有限公司(万合集团河北汽车租赁有44限公司365bet中文分公司) |
66 | 广州祺宸科技有限公司(广州祺宸科技有限公司365bet中文45分公司) |
67 | 广州乐满分出行科技有限公司(广州乐满分出行科技有限公司46365bet中文分公司) |
68 | 平源网络科技(山东)有限公司(平源网络科技(山东)有限公司47365bet中文分公司) |
69 | 江苏泰高隆汽车科技有限公司(江苏泰高隆汽车科技有限公司365bet中文48分公司) |
注:该目录数据统计日期为2025年1月12日