| 2016年预算单位“三公”经费预算 | ||
| 单位:元 | ||
| 110103 | 365bet中文(中国)官方网站 节能监察中心 | |
| 代码 | 项目 | 预算数 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 27,256 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 32,000 |
| 合计 | 59,256 | |
365bet中文(中国)官方网站 节能监察中心2016年“三公”经费预算
来源:市经济和信息化局访问量:-发布时间:2016-03-25
-
扫一扫在手机打开当前页

