| 单位名:365bet中文(中国)官方网站 节能监察中心 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 143.40 | 一、一般公共服务 | |
| 其中:公共预算拨款 | 人大事务 | ||
| 政府性基金 | …… | ||
| 二、上级补助收入 | 二、外交 | ||
| 三、事业收入 | 23.69 | 外交管理事务 | |
| 其中:财政专户管理资金 | …… | ||
| 四、经营收入 | 三、国防 | ||
| 五、附属单位缴款收入 | 现役部队 | ||
| 六、其他收入 | …… | ||
| 四、公共安全 | |||
| 武装警察 | |||
| …… | |||
| 五、教育 | |||
| 普通教育 | |||
| 学前教育 | |||
| …… | |||
| ………… | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 工资福利支出 | 111.45 | ||
| 商品和服务支出 | 12.61 | ||
| 其他资本性支出 | 28.79 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 17.53 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 167.09 | 本 年 支 出 合 计 | 170.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 3.28 | 结余分配 | 11.57 |
| 上年结转和结余 | 20.00 | 年末结转和结余 | 5.15 |
| 合 计 | 187.09 | 合 计 | 187.09 |
| 注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,科目要细化到项级支出科目。 | |||
365bet中文(中国)官方网站 节能监察中心2013年部门收支决算总表
来源:365bet中文(中国)官方网站
节能监察中心访问量:-发布时间:2014-09-28
-
扫一扫在手机打开当前页

