| 表一:2013年部门收支决算总表 | |||
| 单位名称:365bet中文(中国)官方网站 注册会计师协会 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 77.33 | 一、一般公共服务 | 109.73 |
| 其中:公共预算拨款 | 77.33 | 人大事务 | |
| 政府性基金 | …… | ||
| 二、上级补助收入 | 30.00 | 二、外交 | |
| 三、事业收入 | 21.04 | 外交管理事务 | |
| 其中:财政专户管理资金 | …… | ||
| 四、经营收入 | 八、社会保障和就业 | 0.93 | |
| 五、附属单位缴款收入 | |||
| 六、其他收入 | 5.19 | 九、医疗卫生 | 1.45 |
| 二十、住房保障支出 | 3.60 | ||
| ………… | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 其他支出 | |||
| …… | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 133.55 | 本 年 支 出 合 计 | 115.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 35.38 | 结余分配 | 53.24 |
| 上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 合 计 | 168.93 | 合 计 | 168.93 |
| 注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,科目要细化到项级支出科目。 | |||
365bet中文(中国)官方网站 注册会计师协会2013年部门收支决算总表
来源:365bet中文(中国)官方网站
财政局访问量:-发布时间:2014-09-30
-
扫一扫在手机打开当前页

