365bet中文(中国)官方网站
2019年1-11月完成住房保障工作目标责任任务进展表
时间:2019-12-05 11:06:33
来源:本网
访问量:
-
365bet中文(中国)官方网站
2019年1-11月完成住房保障工作目标责任任务进展表
|
截至时间:2019年12月4日 |
|
| 住房保障目标总数 |
租赁补贴(户) | 新增公共租赁住房(套) |
|
目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 |
清城区 | 290 | 339 | 116.9% | 290 | 339 | 116.9% | ─ |
|
|
清新区 | 130 | 179 | 137.7% | 130 | 179 | 137.7% | ─ |
|
|
英德市 | 130 | 204 | 156.9% | 130 | 204 | 156.9% | ─ |
|
|
连州市 | 150 | 186 | 124.0% | 150 | 186 | 124.0% | ─ |
|
|
佛冈县 | 300 | 368 | 122.7% | 200 | 268 | 134.0% | 100 | 100 | 100% |
连山县 | 130 | 139 | 106.9% | 130 | 155 | 119.2% | ─ |
|
|
连南县 | 22 | 41 | 186.4% | 22 | 41 | 186.4% | ─ |
|
|
阳山县 | 60 | 99 | 165.0% | 60 | 99 | 165.0% | ─ |
|
|
合计 | 1212 | 1555 | 128.3% | 1112 | 1471 | 132.3% | 100 | 100 | 100% |
备注:佛冈县新增100套公租房属于自筹,暂未列入国家和省的计划。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
扫一扫在手机打开当前页