| 365bet中文(中国)官方网站 2020年5月完成住房保障工作目标责任任务进展表 | |||||||||
| 截至时间:2020年5月28日 | |||||||||
| 住房保障目标总数 | |||||||||
| 租赁补贴(户) | 基本建成公共租赁住房(套) | ||||||||
| 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | |
| 清城区 | 300 | 351 | 117.0% | 300 | 351 | 117.0% | ─ | ||
| 清新区 | 140 | 113 | 80.7% | 140 | 113 | 80.7% | ─ | ||
| 英德市 | 200 | 224 | 112.0% | 200 | 224 | 112.0% | ─ | ||
| 连州市 | 160 | 168 | 105.0% | 160 | 168 | 105.0% | ─ | ||
| 佛冈县 | 150 | 99 | 66.0% | 150 | 99 | 66.0% | 100 | 50.0% | |
| 连山县 | 140 | 150 | 107.1% | 140 | 150 | 107.1% | ─ | ||
| 连南县 | 15 | 23 | 153.3% | 15 | 23 | 153.3% | ─ | ||
| 阳山县 | 50 | 34 | 68.0% | 50 | 34 | 68.0% | ─ | ||
| 合计 | 1155 | 1162 | 100.6% | 1155 | 1162 | 100.6% | 100 | 50.0% | |

