| 365bet中文(中国)官方网站 2020年6月完成住房保障工作目标责任任务进展表 | |||||||||
| 截至时间:2020年7月3日 | |||||||||
| 住房保障目标总数 | |||||||||
| 租赁补贴(户) | 基本建成公共租赁住房(套) | ||||||||
| 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | |
| 清城区 | 300 | 340 | 113.3% | 300 | 340 | 113.3% | ─ | ||
| 清新区 | 140 | 113 | 80.7% | 140 | 113 | 80.7% | ─ | ||
| 英德市 | 200 | 219 | 109.5% | 200 | 219 | 109.5% | ─ | ||
| 连州市 | 160 | 166 | 103.8% | 160 | 166 | 103.8% | ─ | ||
| 佛冈县 | 150 | 105 | 70.0% | 150 | 105 | 70.0% | 100 | 60.0% | |
| 连山县 | 140 | 144 | 102.9% | 140 | 144 | 102.9% | ─ | ||
| 连南县 | 15 | 23 | 153.3% | 15 | 23 | 153.3% | ─ | ||
| 阳山县 | 50 | 56 | 112.0% | 50 | 56 | 112.0% | ─ | ||
| 合计 | 1155 | 1166 | 101.0% | 1155 | 1166 | 101.0% | 100 | 60.0% | |

