365bet中文(中国)官方网站
2021年7月完成住房保障工作目标责任任务进展表
时间:2021-08-04 16:17:07
来源:本网
访问量:
-
截至时间:2021年8月4日 |
|
| 住房保障目标总数 |
租赁补贴(户) | 基本建成公共租赁住房(套) |
|
目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 |
365bet中文(中国)官方网站
清城区住房建设局 | 400 | 486 | 121.5% | 400 | 486 | 121.5% | ─ |
|
|
清新区住房和城乡建设局 | 150 | 140 | 93.3% | 150 | 140 | 93.3% | ─ |
|
|
英德市住房和城乡建设局 | 200 | 288 | 144.0% | 200 | 288 | 144.0% | ─ |
|
|
连州市住房和城乡建设局 | 150 | 165 | 110.0% | 150 | 165 | 110.0% | ─ |
|
|
佛冈县住房和城乡建设局 | 50 | 115 | 230.0% | 50 | 115 | 230.0% | ─ |
|
|
连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 | 130 | 164 | 126.2% | 130 | 164 | 126.2% | ─ |
|
|
连南瑶族自治县住房和城乡建设局 | 30 | 49 | 163.3% | 30 | 49 | 163.3% | ─ |
|
|
阳山县住房和城乡建设局 | 30 | 69 | 230.0% | 30 | 69 | 230.0% | ─ |
|
|
合计 | 1140 | 1476 | 129.5% | 1140 | 1476 | 129.5% | ─ |
|
|
-
扫一扫在手机打开当前页