365bet中文(中国)官方网站
2021年8月完成住房保障工作目标责任任务进展表
时间:2021-09-06 16:55:43
来源:本网
访问量:
-
截至时间:2021年9月6日 |
|
| 住房保障目标总数 |
租赁补贴(户) | 基本建成公共租赁住房(套) |
|
目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 |
365bet中文(中国)官方网站
清城区住房建设局 | 400 | 482 | 120.5% | 400 | 482 | 120.5% | ─ |
|
|
清新区住房和城乡建设局 | 150 | 140 | 93.3% | 150 | 140 | 93.3% | ─ |
|
|
英德市住房和城乡建设局 | 200 | 284 | 142.0% | 200 | 284 | 142.0% | ─ |
|
|
连州市住房和城乡建设局 | 150 | 162 | 108.0% | 150 | 162 | 108.0% | ─ |
|
|
佛冈县住房和城乡建设局 | 50 | 113 | 226.0% | 50 | 113 | 226.0% | ─ |
|
|
连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 | 130 | 164 | 126.2% | 130 | 164 | 126.2% | ─ |
|
|
连南瑶族自治县住房和城乡建设局 | 30 | 46 | 153.3% | 30 | 46 | 153.3% | ─ |
|
|
阳山县住房和城乡建设局 | 30 | 69 | 230.0% | 30 | 69 | 230.0% | ─ |
|
|
合计 | 1140 | 1460 | 128.1% | 1140 | 1460 | 128.1% | ─ |
|
|
-
扫一扫在手机打开当前页