365bet中文(中国)官方网站
2022年6月完成住房保障工作目标责任任务进展表
时间:2022-07-04 15:44:30
来源:本网
访问量:
-
截至时间:2022年7月4日 |
|
| 住房保障目标总数 |
租赁补贴(户) | 基本建成公共租赁住房(套) |
|
目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 | 目标任务数 | 已完成数 | 目标任务完成率 |
365bet中文(中国)官方网站
清城区住房建设局 | 450 | 498 | 110.7% | 450 | 498 | 110.7% | ─ |
|
|
清新区住房和城乡建设局 | 150 | 171 | 114.0% | 150 | 171 | 114.0% | ─ |
|
|
英德市住房和城乡建设局 | 230 | 510 | 221.7% | 230 | 510 | 221.7% | ─ |
|
|
连州市住房和城乡建设局 | 150 | 303 | 202.0% | 150 | 303 | 202.0% | ─ |
|
|
佛冈县住房和城乡建设局 | 30 | 133 | 443.3% | 30 | 133 | 443.3% | ─ |
|
|
连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局 | 180 | 151 | 83.9% | 180 | 151 | 83.9% | ─ |
|
|
连南瑶族自治县住房和城乡建设局 | 100 | 160 | 160.0% | 100 | 160 | 160.0% | ─ |
|
|
阳山县住房和城乡建设局 | 60 | 54 | 90.0% | 60 | 54 | 90.0% | ─ |
|
|
合计 | 1350 | 1980 | 146.7% | 1350 | 1980 | 146.7% | ─ |
|
|
-
扫一扫在手机打开当前页