| 365bet中文(中国)官方网站 2017年1-5月完成住房保障工作目标责任任务进展表 | |||||||||||||||
| 截至时间:2017年5月31日 单位:户、套 | |||||||||||||||
| 地区 分类 | 住房保障目标总数 | 租赁补贴 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | |||||||||||
| 新开工任务 | 新开工任务 | 基本建成任务 | 基本建成任务 | ||||||||||||
| 目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
目标任 务数 |
已完成数 | 完成 比例(%) |
|
| 清城区 | 25 | 0 | 25 | 0 | - | - | |||||||||
| 清新区 | 214 | 0 | 30 | 0 | - | 184 | 0 | 0% | - | ||||||
| 英德市 | 50 | 0 | 50 | 0 | - | - | |||||||||
| 连州市 | 94 | 0 | 30 | 0 | - | 64 | 0 | 0% | |||||||
| 佛冈县 | 65 | 0 | 65 | 0 | - | - | |||||||||
| 连山县 | 20 | 0 | 20 | 0 | - | - | |||||||||
| 阳山县 | 937 | 120 | 12.8% | 30 | 0 | 128 | 60 | 46.9% | 779 | 60 | 7.7% | - | |||
| 燕湖新城 | 2968 | 2968 | 100% | - | - | 2968 | 2968 | 100% | - | ||||||
| 德晟公司 | 0 | 146 | - | 0 | 73 | 0 | 73 | - | |||||||
| 合计 | 4373 | 3234 | 73.9% | 250 | 0 | 0% | 128 | 133 | 103.9% | 3931 | 3101 | 78.9% | 64 | 0 | 0% |
| 注:清新区184套城市棚户区改造基本建成任务已在2016年完成,今年不作完成数统计。 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

