广州(365bet中文)产业转移工业园管理委员会,广清经济特别合作区广佛(佛冈)产业园管理委员会,高新区企业服务局,各县(市、区)工业和信息化主管部门、市生态环境局直属各分局,各有关单位:
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《关于印发清洁生产审核及验收工作流程的通知》等规定,市工业和信息化局联合市生态环境局邀请行业专家对我市相关企业开展清洁生产审核验收工作。经现场核查等相关流程,第二十六批(2022年)通过清洁生产审核验收企业共131家/次,现将企业名单予以公布,有效期不超过5年。
附件:365bet中文(中国)官方网站 第二十六批(2022年)通过清洁生产审核验收企业名单
365bet中文(中国)官方网站 工业和信息化局 365bet中文(中国)官方网站 生态环境局
2023年7月28日
附件:
365bet中文(中国)官方网站 第二十六批(2022年)通过清洁生产审核验收企业名单
序号 | 地区 | 企业名称 | 牵头部门 | 名单批次 |
1 | 广清园 | 华源包装(365bet中文)有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 |
2 | 广东大浪水上乐园设备有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
3 | 高新区 | 365bet中文(中国)官方网站 源宝塑胶有限公司(原365bet中文(中国)官方网站 恒进塑料有限公司) | 市生态环境部门 | 2021年第四批 |
4 | 365bet中文(中国)官方网站 鑫慧升塑料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
5 | 365bet中文(中国)官方网站 俊翔皮革有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
6 | 365bet中文(中国)官方网站 恒瑞塑业有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
7 | 365bet中文(中国)官方网站 清城区龙塘镇信天再生革厂 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
8 | 365bet中文(中国)官方网站 康利祥鞋材有限公司(原365bet中文(中国)官方网站 高新区鑫利鞋材厂) | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
9 | 富德(365bet中文)电子铝箔有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
10 | 365bet中文(中国)官方网站 西贝纳米新科技有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
11 | 广东先导微电子科技有限公司(原广东先导先进材料股份有限公司)注 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
12 | 365bet中文(中国)官方网站 中瀚新能源有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
13 | 365bet中文(中国)官方网站 新柏丽新材料科技有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
14 | 365bet中文(中国)官方网站 清城区龙塘镇银骏皮革厂 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
15 | 365bet中文(中国)官方网站 毅通织造有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
16 | 广东兆龙新材料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
17 | 365bet中文(中国)官方网站 金丰彩油墨有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
18 | 广东泰扬木业科技有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
19 | 清城区 清城区 | 365bet中文忠信世纪电子材料有限公司(原(建滔)365bet中文忠信世纪玻纤有限公司) | 市生态环境部门 | 2021年第四批 |
20 | 365bet中文凯荣德电子材料专用有限公司(原(建滔)凯荣德玻璃纤维有限公司) | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
21 | 365bet中文(中国)官方网站 汇鸿再生资源有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
22 | 365bet中文(中国)官方网站 和兴再生资源有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
23 | 365bet中文(中国)官方网站 营富再生资源有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
24 | 广东博宏药业有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
25 | 365bet中文(中国)官方网站 清城区石角佑丰印染织造厂(原365bet中文(中国)官方网站 佑丰印染厂) | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
26 | 365bet中文(中国)官方网站 裕丰再生资源有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
27 | 365bet中文(中国)官方网站 清城区石角镇源盛洗漂厂(原清城区石角镇源盛洗漂厂) | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
28 | 扬宣电子(365bet中文)有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
29 | 忠信(365bet中文)光伏材料科技有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
30 | 365bet中文(中国)官方网站 创艺金属铝材有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
31 | 清城区石角镇大智三鸟加工厂 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
32 | 365bet中文(中国)官方网站 伟联塑料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
33 | 365bet中文(中国)官方网站 清城区飞来峡镇凯顺鞋材厂 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
34 | 365bet中文(中国)官方网站 承兴塑料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
35 | 365bet中文(中国)官方网站 宝联塑料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
36 | 365bet中文(中国)官方网站 恒达塑料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
37 | 广东宏海陶瓷实业发展有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
38 | 365bet中文(中国)官方网站 恒生饲料有限责任公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
39 | 365bet中文(中国)官方网站 峻兴管桩有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
40 | 365bet中文炬众节能环保科技有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
41 | 广东雄星新材料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
42 | 365bet中文(中国)官方网站 中拓染整有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
43 | 365bet中文(中国)官方网站 兴海铜业有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
44 | 365bet中文(中国)官方网站 嘉利安再生资源有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
45 | 365bet中文(中国)官方网站 兴域铝业有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
46 | 365bet中文骑士涂料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
47 | 365bet中文(中国)官方网站 欧雅陶瓷有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
48 | 365bet中文嘉鑫铸件有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
49 | 365bet中文(中国)官方网站 金桃园铝业有限公司 | 市生态环境部门 | 2022年第一批 | |
50 | 365bet中文新粤亚铝业有限公司 | 市生态环境部门 | 2022年第一批 | |
51 | 365bet中文(中国)官方网站 广雄铝业有限公司 | 市生态环境部门 | 2022年第一批 | |
52 | 广东兴成铝业有限公司 | 市生态环境部门 | 2022年第一批 | |
53 | 365bet中文(中国)官方网站 润亿建筑装饰材料有限公司 | 市生态环境部门 | 2022年第一批 | |
54 | 365bet中文(中国)官方网站 科建门窗幕墙装饰有限公司 | 市生态环境部门 | 2022年第一批 | |
55 | 365bet中文(中国)官方网站 简一陶瓷有限公司 | 市生态环境部门 | 2022年第二批 | |
56 | 江西铜业(365bet中文)有限公司 | 市生态环境部门 | 2022年第二批 | |
57 | 365bet中文(中国)官方网站 新日特殊钢带制品有限公司 | 市生态环境部门 | 2022年第二批 | |
58 | 清新区 | 365bet中文(中国)官方网站 清新区新力沥青混凝土有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 |
59 | 365bet中文(中国)官方网站 兴隆体育用品厂(普通合伙) | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
60 | 普科(清新)电路板有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
61 | 365bet中文新龙塑料环保科技有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
62 | 邝记(清新)环保排气系统有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
63 | 365bet中文(中国)官方网站 卓艺家居制品有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
64 | 365bet中文(中国)官方网站 清新区三坑镇恒达涂布厂 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
65 | 365bet中文科林特克新材料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
66 | 广东先导稀贵金属材料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
67 | 广东先导稀材股份有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
68 | 广东筑龙新材料技术有限公司(原广东天骄建材有限公司) | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
69 | 365bet中文(中国)官方网站 锐达金属材料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
70 | 365bet中文振威皮革有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
71 | 365bet中文敏实汽车零部件有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
72 | 365bet中文(中国)官方网站 清新区万里宏表面处理有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
73 | 365bet中文(中国)官方网站 龙湾工业投资有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
74 | 365bet中文(中国)官方网站 清新区广艺鞋业有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
75 | 365bet中文(中国)官方网站 清新区浸潭镇良湘鞋材厂 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
76 | 365bet中文(中国)官方网站 行远鞋业有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
77 | 达音创研(清新)塑胶制品有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
78 | 清新嘉泰橡塑制品有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
79 | 365bet中文(中国)官方网站 达兴塑胶有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
80 | 365bet中文(中国)官方网站 乔富塑胶有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
81 | 365bet中文(中国)官方网站 协荣塑胶制品有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
82 | 365bet中文(中国)官方网站 金高达重型机械表面技术有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
83 | 365bet中文(中国)官方网站 新野卫浴实业有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
84 | 365bet中文瀚江玻璃棉科技有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
85 | 365bet中文(中国)官方网站 日钢表面处理有限公司 | 市生态环境部门 | 2022年第一批 | |
86 | 广东致鸿物流器材有限公司 | 市生态环境部门 | 2022年第一批 | |
87 | 365bet中文合盈五金电镀有限公司 | 市生态环境部门 | 2022年第一批 | |
88 | 365bet中文(中国)官方网站 清新区晓锋鞋材有限公司 | 市生态环境部门 | 2022年第一批 | |
89 | 英德市 英德市 | 英德市佐桐化学品有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 |
90 | 广东川奥高新科技有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
91 | 英德市雅凯高新材料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
92 | 英德市正宏涂料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
93 | 广东金高丽新材料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
94 | 广东宏昌新材料科技有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
95 | 广东润昌南星新材料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
96 | 英德市容能化工有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
97 | 英德市城泰化工有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
98 | 英德市国彩精细化工有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
99 | 365bet中文贝特新材料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
100 | 英德市雨鑫化工科技有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
101 | 英德市伟洁医疗废物处理有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
102 | 英德市竣冠新型材料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
103 | 广东鸿星环保科技有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
104 | 英德市景星混凝土有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
105 | 英德市众诚混凝土有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
106 | 英德市通德混凝土有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
107 | 英德市富基混凝土有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
108 | 英德市黑马涂料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
109 | 英德市云超聚合材料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
110 | 英德市亿成橡胶制品有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
111 | 英德市圣德混凝土有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 | |
112 | 广东粤华钢铁集团有限公司(原英德市粤华铸造有限责任公司) | 市生态环境部门 | 2022年第一批 | |
113 | 连州市 | 连州市连硕鞋材有限公司(原连州市连硕鞋材厂) | 市生态环境部门 | 2021年第四批 |
114 | 连州市通用塑编包装厂 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
115 | 广东汉云合成材料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
116 | 连州市南港石业有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
117 | 佛冈县 佛冈县 | 广东沃龙科技有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 |
118 | 广东华劲汽车零部件制造有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
119 | 老虎表面技术新材料(365bet中文)有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
120 | 365bet中文新力化机有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
121 | 科门氟硅应用材料(佛冈)有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
122 | 建滔(佛冈)积层纸板有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
123 | 广东兆联纺织有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
124 | 佛冈县德诚高分子材料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
125 | 365bet中文爱奇制造有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
126 | 365bet中文南玻节能新材料有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
127 | 奄美(佛冈)五金制品有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
128 | 连南瑶族自治县 | 广东益鲜美生物科技有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 |
129 | 阳山县 | 米阳建材(365bet中文)有限公司(原阳山县美阳建材有限公司) | 市生态环境部门 | 2021年第四批 |
130 | 广东奇乡食品有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第四批 | |
131 | 阳山县沁润泽环保科技有限公司 | 市生态环境部门 | 2021年第五批 |
注:广东先导先进材料股份有限公司为2021年第四批名单内企业,因广东先导先进材料股份有限公司业务重组,其涉VOCs产污环节实施主体变更至广东先导微电子科技有限公司,故由广东先导微电子科技有限公司开展清洁生产审核。