2016年营造林进度统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 365bet中文(中国)官方网站 林业局 | 填报日期:2016年12月26日 | 单位:亩、公里、个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 造林更新 | 林业重点工程 | 森林抚育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工造林 | 退化林分修复 | 更新改造 | 封山育林(本年新封) | 森林碳汇工程林 | 生态景观林带 | 乡村绿化美化工程 | 新增森林公园 | 新增湿地公园 | 合计 | 省级碳汇林抚育 | 中幼林抚育 | |||||||||||||||||||||||||||||
任务量(含地方财政暨社会投资造林) | 已完成面积 | 任务量(含地方财政暨社会投资造林) | 已完成面积 | 任务量(含地方财政暨社会投资造林) | 已完成面积 | 任务量(含地方财政暨社会投资造林) | 已完成面积 | 任务量 | 完成情况 | 任务量 | 完成情况 | 任务量 | 完成情况 | 任务量 | 完成情况 | 任务量 | 完成情况 | 任务量 | 完成抚育面积 | 任务量 | 完成情况 | 任务量 | 小计 | 2015年中央财政森林抚育 | ||||||||||||||||
招投标完成情况 | 已备耕面积 | 已种植面积 | 里程 | 面积 | 招投标完成情况 | 已备耕面积 | 已完成里程 | 已完成面积 | 总计 | 其中: | 正在施工个数 | 已完成个数 | 已完成省级示范点个数 | 正在施工个数 | 已完成个数 | 正在施工个数 | 已完成个数 | 作业设计完成情况 | 招投标完成情况 | 完成抚育面积 | 任务量 | 完成情况 | ||||||||||||||||||
省级 示范点 |
作业设计完成情况 | 完成抚育面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
十八、365bet中文(中国)官方网站 | 91547 | 92209 | 90500 | 90500 | 10454 | 10527 | 276176 | 276176 | 21674 | 22409 | 171.8 | 3485 | 171.77 | 3485 | 132 | 22 | 132 | 22 | 19 | 19 | 1 | 1 | 950753 | 950753 | 230753 | 230753 | 720000 | 720000 | 112900 | 112900 | ||||||||||
1.清城区 | 5000 | 5000 | 93 | 160 | 800 | 800 | 93 | 160 | 6.2 | 268 | 6.2 | 268 | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 38829 | 38829 | 3829 | 3829 | 35000 | 35000 | ||||||||||||||||
2.清新区 | 21000 | 21000 | 27000 | 27000 | 4721 | 4721 | 37500 | 37500 | 3721 | 3721 | 28 | 523 | 28 | 523 | 22 | 3 | 22 | 3 | 2 | 2 | 128990 | 128990 | 33990 | 33990 | 95000 | 95000 | ||||||||||||||
3.英德市 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 395 | 395 | 107000 | 107000 | 1395 | 1395 | 34 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 159575 | 159575 | 49575 | 49575 | 110000 | 110000 | 14400 | 14400 | ||||||||||||||
4.佛冈县 | 200 | 862 | 10300 | 10300 | 430 | 430 | 5600 | 5600 | 930 | 1592 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 60574 | 60574 | 5574 | 5574 | 55000 | 55000 | ||||||||||||||||||
5.连山县 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 58.1 | 874 | 58.1 | 874 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 105556 | 105556 | 15556 | 15556 | 90000 | 90000 | 4800 | 4800 | ||||||||||||||||
6.连南县 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9000 | 9000 | 18 | 710 | 18 | 710 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 100287 | 100287 | 20287 | 20287 | 80000 | 80000 | ||||||||||||||||||
7.连州市 | 12520 | 12520 | 6000 | 6000 | 1871 | 1871 | 14000 | 14000 | 8391 | 8391 | 60.07 | 1050 | 60.07 | 1050 | 20 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 124405 | 124405 | 34405 | 34405 | 90000 | 90000 | 19300 | 19300 | ||||||||||||
8.阳山县 | 22327 | 22327 | 5100 | 5100 | 749 | 750 | 95776 | 95776 | 3349 | 3350 | 19 | 3 | 19 | 3 | 2 | 2 | 135022 | 135022 | 45022 | 45022 | 90000 | 90000 | 14400 | 14400 | ||||||||||||||||
9.市属场 | 1600 | 1600 | 2195 | 2200 | 1500 | 1500 | 3795 | 3800 | 1.4 | 60 | 1.4 | 60 | 97515 | 97515 | 22515 | 22515 | 75000 | 75000 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页